
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
QTELQD 2.63% 2031-04-08 USDOoredoo International Finance Limited | Bermuda | 2031-04-08 | 2.625 | 4.26 |
QTELQD 2.63% 2031-04-08 USDOoredoo International Finance Limited | Bermuda | 2031-04-08 | 2.625 | 4.26 |
QTELQD 3.75% 2026-06-22 USDOoredoo International Finance Limited | Bermuda | 2026-06-22 | 3.750 | 4.47 |
QTELQD 3.75% 2026-06-22 USDOoredoo International Finance Limited | Bermuda | 2026-06-22 | 3.750 | 4.47 |
QTELQD 3.88% 2028-01-31 USDOoredoo International Finance Limited | Bermuda | 2028-01-31 | 3.875 | 4.08 |
QTELQD 3.88% 2028-01-31 USDOoredoo International Finance Limited | Bermuda | 2028-01-31 | 3.875 | 4.08 |
QTELQD 4.50% 2043-01-31 USDOoredoo International Finance Limited | Bermuda | 2043-01-31 | 4.500 | 5.31 |
QTELQD 4.50% 2043-01-31 USDOoredoo International Finance Limited | Bermuda | 2043-01-31 | 4.500 | 5.31 |
QTELQD 5.00% 2025-10-19 USDOoredoo International Finance Limited | Bermuda | 2025-10-19 | 5.000 | 6.14 |
QTELQD 5.00% 2025-10-19 USDOoredoo International Finance Limited | Bermuda | 2025-10-19 | 5.000 | 4.94 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.